16.07.1661 | Die Bank von Stockholm gibt die ersten Geldscheine Europas heraus. In China wurde Bargeld schon tausend Jahre früher benutzt. |
04.12.1871 | Der Deutsche Reichstag verabschiedet das Gesetz zur Einführung von Mark und Pfennig. Damit sollen die verschiedenen Währungen der Einzelstaaten abgelöst werden. |
09.07.1873 | Mit der Währungsreform wird die "Mark" alleinige Währung im Deutschen Kaiserreich. Hinzu kommen die neuen Kleinmünzen zu 1, 2, 5, 10, 20, 25 und 50 Pfennig. Die alten Währungen (Taler und Gulden, Groschen und Kreuzer) behalten ihre Gültigkeit bis 1876. |
1906 | Die Reichsbank gibt erstmal 20-Mark- und 50-Mark-Noten aus. |
14.05.1909 | Der Deutsche Reichstag verabschiedet das Reichsbankgesetz. Damit wird Papiergeld erstmals als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. Bisher war die Bank verpflichtet, Papiergeld jederzeit auf Wunsch gegen kursfähige Goldmünzen einzutauschen. |
01.01.1910 | Reichsbanknoten werden gesetzliches Zahlungsmittel. Geldscheine muss die Reichsbank auf Verlangen auch weiterhin in Goldmünzen umtauschen. |
04.08.1914 | Aufgrund der Kriegsführung wird die Mark vom Goldstandard losgelöst; gleichzeitig wird Papiergeld eingeführt. Im November fordert die Reichsregierung die Bevölkerung auf, Goldmünzen gegen Papiergeld zu tauschen. Die Münzen werden anstelle aus Gold, Silber, Bronze oder einer Kupfer-Nickel-Legierung aus billigem Eisen, Zink oder Aluminium hergestellt. |
1923 | 7.500 Mitarbeiter sind in der Reichsdruckerei rund um die Uhr mit der Produktion von Papiergeld beschäftigt. Die Inflation strebt ihrem Höhepunkt entgegen. |
15.11.1923 | Der Kurs des US-Dollars liegt bei 4,2 Billionen Papiermark. Die Ausgabe der Rentenmark (später Reichsmark) beginnt, wodurch die "Mark" als Zahlungsmittel abgelöst wird. Für eine Billion Papiermark gibt es beim Umtausch eine Goldmark oder eine Rentenmark. |
30.08.1924 | Das neue Währungsgesetz wird verabschiedet. Die Inflation endet. Die Reichsmark wird damit gesetzliches Zahlungsmittel. |
1937 | Deutschland schafft die letzten Bindungen seiner Währung an das Gold ab. Damit wird die Reichsmark zur reinen Papierwährung. |
18./19.06.1948 | Währungsreform in den westlichen Besatzungszonen. Aus der Reichsmark wird die Deutsche Mark (DM). |
24.06.1948 | Für ihre Besatzungszone zieht die sowjetische Militärregierung mit einer eigenen Währungsreform nach. (MdN - Mark der Deutschen Notenbank) |
06.07.1959 | Die D-Mark wird im Saarland, das seit 1957 zur Bundesrepublik gehört, gesetzliches Zahlungsmittel. |
1967 | Die DDR benennt ihre Währung in Mark der Deutschen Demokratischen Republik um. |
1979 | Als Rechnungs- und Währungseinheit des Europäischen Währungssystems wird der ECU eingeführt. |
01.07.1990 | Die Teilung Deutschlands in zwei Währungsgebiete wird durch die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion mit der DDR beendet. |
12/1995 | Der Europäische Rat verständigt sich auf dem Gipfeltreffen in Madrid darauf, dass die neue Währung "Euro" heißt. |
1998 | Die Staats- und Regierungschefs beschließen die Teilnehmerländen und den Start der Währungsunion zum Jahresbeginn 1999. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird gegründet. |
01.01.1999 | Der Euro wird in vorerst elf Mitgliedsstaaten des Euroraumes als Buchgeld eingeführt. |
01.01.2002 | Der Euro wird gesetzliches Zahlungsmittel. |
01.03.2002 | Die Verpflichtung des Einzelhandels und der Banken endet, alte Münzen und Scheine anzunehmen. Die D-Mark verliert den Status als anerkanntes Zahlungsmittel. |
(Quelle u. a. Sächsische Zeitung vom 28.02.2002)